各部門聯(lián)系方式
行政部:
TEL:0371-67997997
FAX:0371-67997997
人力資源部:
TEL:0371-67997991
FAX:0371-67997997
核品市場部:
TEL:0371-67997996
FAX:0371-67998969
民品市場部:
TEL:0371-67987168
FAX:0371-67987101
核凈公司2017年“水晶杯”羽毛球比賽規(guī)程
10月27日,“羽”你相約,“羽”愛同行,核凈公司2017年“水晶杯”羽毛球賽正式開賽。揭幕戰(zhàn)火爆異常、精彩紛呈,經(jīng)過3局激烈的對決,最終王葳帶領(lǐng)的第5隊2:1戰(zhàn)勝于濤帶領(lǐng)的第8隊獲得賽事第1場勝利。
賽事主題:“羽”你相約,“羽”愛同行
賽事時間:2017年10-11月 12:10~13:00
賽事地點:核凈公司羽毛球場
主辦單位:核凈工會 承辦單位:核凈球類運動愛好者協(xié)會—羽毛球隊
裁 判:王紅偉(裁判長)、于濤、宮松山、楊尚杰、魏耀光、范向陽、蘇軍杰
攝 影:攝影協(xié)會
賽事安排:
1.分組
小組 | 隊別 | 隊長 | 隊員 |
A | 第1隊 | 范向陽 | 眭奕、黃朕、程亞飛、盧巖、何玉剛、曾心耀 |
第2隊 | 宮松山 | 黃瑩、王勇、呂杰若、孔澎、張克 | |
第3隊 | 蘇軍杰 | 王晶、劉紅梅、李彬、郝坤鵬、張承、王戰(zhàn)勝 | |
第4隊 | 王紅偉 | 劉歌、張軍蕾、王建峰、李亞濤、李超 | |
B | 第5隊 | 王葳 | 李萌萌、王雷、韓賓來、程帥、宋曉龍 |
第6隊 | 魏耀光 | 鮑笑笑、趙慧、陳國輝、關(guān)國鋒、張征 | |
第7隊 | 楊尚杰 | 翟羽佳、夏雪、王輝、楊亞鵬、寧高峰、張會軍 | |
第8隊 | 于濤 | 代文娟、楊棟、魏杰、靳奇、朱建嶺 |
2.賽程
場次 | 日期 | 小組 | 對 陣 | 裁判 |
1 | 10月27日 | A | 第1隊 范向陽 PK 第2隊 宮松山 | 于濤 |
2 | 10月30日 | B | 第5隊 王 葳 PK 第6隊 魏耀光 | 范向陽 |
3 | 10月31日 | A | 第3隊 蘇軍杰 PK 第4隊 王紅偉 | 于濤 |
4 | 11月01日 | B | 第7隊 楊尚杰 PK 第8隊 于 濤 | 范向陽 |
5 | 11月02日 | A | 第1隊 范向陽 PK 第3隊 蘇軍杰 | 魏耀光 |
6 | 11月03日 | B | 第5隊 王 葳 PK 第7隊 楊尚杰 | 蘇軍杰 |
7 | 11月06日 | A | 第2隊 宮松山 PK 第4隊 王紅偉 | 魏耀光 |
8 | 11月07日 | B | 第6隊 魏耀光 PK 第8隊 于 濤 | 蘇軍杰 |
9 | 11月08日 | A | 第1隊 范向陽 PK 第4隊 王紅偉 | 楊尚杰 |
10 | 11月09日 | B | 第5隊 王 葳 PK 第8隊 于 濤 | 宮松山 |
11 | 11月10日 | A | 第2隊 宮松山 PK 第3隊 蘇軍杰 | 楊尚杰 |
12 | 11月13日 | B | 第6隊 魏耀光 PK 第7隊 楊尚杰 | 宮松山 |
13 | 11月16日 | A組勝出的第1名 PK B組勝出的第2名 | ||
14 | 11月17日 | A組勝出的第2名 PK B組勝出的第1名 | ||
15 | 11月20日 | 第13場比賽勝出者混雙PK 第14場比賽勝出者混雙 | ||
16 | 11月21日 | 第13場比賽勝出者男雙PK 第14場比賽勝出者男雙 | ||
17 | 11月22日 | 第13場比賽勝出者男單PK 第14場比賽勝出者男單 |
3.規(guī)則
本次比賽為團體賽,共設(shè)1支冠軍隊,1支亞軍隊;
場比賽按照混雙、男雙、男單3組依次進(jìn)行,各團隊自由組合,開賽60分鐘前由隊長將參賽人員名單遞交裁判長,同一場比賽中隊員不能重復(fù)上場;
首輪比賽采用小組循環(huán)積分制,每組積分前兩名進(jìn)入下一輪;進(jìn)入第二輪后按對應(yīng)情況進(jìn)行淘汰賽,最終決出冠亞軍。
詳細(xì)規(guī)則見《羽毛球比賽規(guī)則》以及《比賽對陣表》,已經(jīng)張貼于比賽場地。
核凈工會 2017-10-24